通知公告

电竞下注官网(中国)有限公司企业负责人2022年度薪酬情况

发布时间:2024-02-08 | 点击量:
电竞下注官网(中国)有限公司企业负责人2022年度薪酬情况
 
姓名 职务 任职起止时间 2021年度从本公司获得的税前薪酬情况(万元) 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在关联方领取的税前薪酬总额(万元)
应付年薪 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分 其他货币收入 任期激励收入
唐德祥 党委书记、董事长 2022年4月至今(2021年9月至2022年3月任公司党委书记) 73.86 12.62 0 0 0
魏福生 董事长 2021年9月至2022年3月(2016年2月至2021年8月任公司党委书记、董事长) 18.47 7.16 0 33.67 0
周  进 总经理、党委副书记 2021年12月至今 73.86 14.73 0 9.88 0
陈  健 监事会主席 2018年11月至2023年6月 73.61 15 0 18.77 0
闫学军 副总经理 2006年5月至今 60.81 15.07 0 28.15 0
党智勇 副总经理、总工程师 2018年3月至今 61.97 14.76 0 25.45 0
严名平 纪委书记 2018年11月至今 60.95 14.72 0 17.04 0
夏  煦 副总经理 2020年8月至今 63.8 14.02 0 0 0
鲁学佳 党委副书记、工会主席 2022年2月至今 50.71 9.89 0 0 0
陈  晓 原总经理、党委副书记 2009年4月至2021年11月 0 0 0 33.67 0
刘克伟 原副总经理 2004年6月至2021年8月 0 0 0 29.36 0
石怀强 原党委副书记、工会主席 2006年11月至2020年04月 0 0 0 28.15 0
罗  平 原副总经理 2006年11月至2019年12月 0 0 0 26.37 0
         
        备注:以上披露信息为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。任期激励收入为2018年1月至2019年12月的任期激励收入。